Прибор М2018 лабораторный ампервольтметр
№ 18554447
Конечное значение диапазона измерений Изменение диапазонов измерений Падение напряжения, мВ, не более Ток полного отклонения, мА
мА А мВ В Положение переключателя кратности Положение переключателя диапазонов измерений зажим
0,75 - - - Х1 20 -
1,5 - - - Х2 0,75мА - 40 -
3 - - - Х4 80 -
7,5 - - - Х1 25 -
15 - - - Х2 7,5мА - 50 -
30 - - - Х4 100 -
75 - - - Х1 25 -
150 - - - Х2 75мА - 50 -
300 - - - Х4 100 -
750 - - - Х1 30 -
1500 - - - Х2 750мА - 60 -
3000 - - - Х4 120 -
- 7,5 - - Х1 75 -
- 15 - - Х2 - 7,5А 150 -
- 30 - - Х4 300 -
- - 15 - Х1 - 0,25
- - 30 - Х2 - 15мВ - 0,5
- - 60 - Х4 - 1
- - 75 - Х1 - 0,25
- - 150 - Х2 0,075В - - 0,5
- - 300 - Х4 - 1
- - - 0,75 Х1 - 0,25
- - - 1,5 Х2 0,75В - - 0,5
- - - 3 Х4 - 1
- - - 7,5 Х1 - 0,25
- - - 15 Х2 7,5В - - 0,5
- - - 30 Х4 - 1
- - - 75 Х1 - 0,25
- - - 150 Х2 75В - - 0,5
- - - 300 Х4 - 1
- - - 150 Х1 - 0,25
- - - 300 Х2 150В - - 0,5
- - - 600 Х4 - 1
мА А мВ В Положение переключателя кратности Положение переключателя диапазонов измерений зажим
0,75 - - - Х1 20 -
1,5 - - - Х2 0,75мА - 40 -
3 - - - Х4 80 -
7,5 - - - Х1 25 -
15 - - - Х2 7,5мА - 50 -
30 - - - Х4 100 -
75 - - - Х1 25 -
150 - - - Х2 75мА - 50 -
300 - - - Х4 100 -
750 - - - Х1 30 -
1500 - - - Х2 750мА - 60 -
3000 - - - Х4 120 -
- 7,5 - - Х1 75 -
- 15 - - Х2 - 7,5А 150 -
- 30 - - Х4 300 -
- - 15 - Х1 - 0,25
- - 30 - Х2 - 15мВ - 0,5
- - 60 - Х4 - 1
- - 75 - Х1 - 0,25
- - 150 - Х2 0,075В - - 0,5
- - 300 - Х4 - 1
- - - 0,75 Х1 - 0,25
- - - 1,5 Х2 0,75В - - 0,5
- - - 3 Х4 - 1
- - - 7,5 Х1 - 0,25
- - - 15 Х2 7,5В - - 0,5
- - - 30 Х4 - 1
- - - 75 Х1 - 0,25
- - - 150 Х2 75В - - 0,5
- - - 300 Х4 - 1
- - - 150 Х1 - 0,25
- - - 300 Х2 150В - - 0,5
- - - 600 Х4 - 1
Похожие объявления